Visoki fižol (KS,00173,XX)
| Drugo ime / sorta | Košpar |
| Lokacija vrta (kraj) | . |
| Leto pridelave | 2025 |
| Težavnost pridelave semen | lahko |
| Težavnost kalitve semen | lahko |
| Velikost rastline | visoka |
| Oblika listov | . |
| Barva ploda | . |
| Velikost ploda | majhen |
| Sorta | pozna |
Iskanje
Pomoč
| Ime semena | Drugo ime / sorta | Zaloga | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visoki fižol | Košpar | 1 vrečka | Info | ||||||||||||||||||||||||
| Visok fižol | Koks | 3 vrečke | Info | ||||||||||||||||||||||||
| Domače bržote-zelje | Domače bržote-zelje | 3 vrečke | Info
Domače bržote-zelje (KS,00171,XX)
|
||||||||||||||||||||||||
| Pelati | Pelati | 4 vrečke | Info
Pelati (KS,00170,XX)
|
||||||||||||||||||||||||
| Zelje-pozno | Zelje-pozno | 11 vrečk | Info
Zelje-pozno (KS,00169,XX)
|
||||||||||||||||||||||||
| Repa-udomačena | Repa udomačena | 2 vrečki | Info
Repa-udomačena (KS,00168,XX)
|
||||||||||||||||||||||||
| Rumena koleraba | Rumena koleraba | 26 vrečk | Info
Rumena koleraba (KS,00167,XX)
|
||||||||||||||||||||||||
| Listni česen | Listni česen | 1 vrečka | Info
Listni česen (KS,00165,XX)
|
||||||||||||||||||||||||